




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | YOR - 000 | 7071 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | YOR - 999 | 7486 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | YOR - 998 | 7983 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | YOR - 997 | 6592 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | YOR - 996 | 7586 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | YOR - 995 | 2180 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | YOR - 994 | 8151 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | YOR - 993 | 1347 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | YOR - 992 | 6323 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | YOR - 991 | 2705 |
