




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | CAE - 000 | 7103 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | CAE - 999 | 1266 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | CAE - 998 | 7917 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | CAE - 997 | 7118 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CAE - 996 | 4677 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | CAE - 995 | 6491 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | CAE - 994 | 2672 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | CAE - 993 | 3195 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | CAE - 992 | 5999 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | CAE - 991 | 2969 |
